El Gordo de Navidad
Jackpot:Die spanische Weihnachtslotterie
Die spanische Weihnachtslotterie, auch bekannt als „Lotería de Navidad“ oder „Gordo de Navidad“, ist die beliebteste Lotterie Spaniens. Die Ziehung findet traditionell jedes Jahr am 22. Dezember in Madrid statt. Der Hauptpreis heißt El Gordo („der Dicke“) und ist seit vielen Jahren auf 4.000.000 € pro Serie festgelegt (entspricht 400.000 € pro Décimo).
Üblicherweise erwerben Spieler einen Décimo (ein Zehntel eines vorbedruckten Loses), da jedes Los in 10 Décimos unterteilt ist. Jede fünfstellige Losnummer (von 00000 bis 99999) wird in mehreren Serien aufgelegt, um die große Nachfrage zu decken. Für die Ausgabe 2025 wurden 198 Serien bestätigt.
Ein besonderer Reiz der Weihnachtslotterie liegt in der breiten Verteilung vieler Gewinne: Neben den Hauptpreisen werden zahlreiche Neben- und Trostpreise ausgeschüttet, darunter die bekannte Pedrea. Insgesamt werden im Jahr 2025 2.772.000.000 € an Gewinnen ausgeschüttet.
| Fakt | Wert |
|---|---|
| Ziehtermin | 22. Dezember 2025 (ab ca. 09:00 Uhr) |
| Ort | Teatro Real, Madrid |
| Zahlenbereich | 00000–99999 |
| Serien 2025 | 198 Serien |
| Décimos pro Los | 10 |
| Gesamtpreissumme 2025 | 2.772.000.000 € |
| Hauptgewinn (El Gordo) | 4.000.000 € pro Serie (400.000 € pro Décimo) |
Preisstruktur (Auszug)
| Kategorie | Anzahl | pro Serie | pro Décimo |
|---|---|---|---|
| 1. Preis – El Gordo | 1 | 4.000.000 € | 400.000 € |
| 2. Preis | 1 | 1.250.000 € | 125.000 € |
| 3. Preis | 1 | 500.000 € | 50.000 € |
| 4. Preis | 2 | 200.000 € | 20.000 € |
| 5. Preis | 8 | 60.000 € | 6.000 € |
| Pedrea | 1.794 | 1.000 € | 100 € |
| Annäherung an 1. Preis | 2 | 20.000 € | 2.000 € |
| Annäherung an 2. Preis | 2 | 12.500 € | 1.250 € |
| Annäherung an 3. Preis | 2 | 9.600 € | 960 € |
Hinweis: Zahlen & Fakten für 2025 (Serien, Gesamtsumme, Termin & Ort) basieren auf offiziellen/führenden Medienangaben.
