Hier sind die Eurojackpot-Ergebnisse für die Ziehung am 12 Juni 2026. Der Jackpot betrug € 45.00 MIO. Holen Sie sich Ihre Tickets für die nächste Ziehung von Eurojackpot mit einem € 54.00 MIO Jackpot.
| Rang | Spiele | Gewinner | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 4 | € 502,977.70 |
| 3 | 5 | 13 | € 87,278.70 |
| 4 | 4+ | 28 | € 6,684.00 |
| 5 | 4+ | 846 | € 276.50 |
| 6 | 3+ | 1,290 | € 199.40 |
| 7 | 4 | 2,324 | € 80.50 |
| 8 | 2+ | 18,403 | € 32.40 |
| 9 | 3+ | 33,580 | € 19.80 |
| 10 | 3 | 87,970 | € 15.40 |
| 11 | 1+ | 95,490 | € 15.40 |
| 12 | 2+ | 466,029 | € 10.10 |











