Hier sind die Mega Millions Ergebnisse für die Ziehung am 27 Oktober 2026. Der Jackpot betrug € 398.48 MIO. Sichern Sie sich Ihre Spielscheine für die nächste Ziehung von Mega Millions mit einem Jackpot von € 416.47 MIO.
| Rang | Übereinstimmungen | Gewinner | 2X | 3X | 4X | 5X | 10X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ | 0.00 $ |
| 2 | 5 | 0 | 2,000,000.00 $ | 3,000,000.00 $ | 4,000,000.00 $ | 5,000,000.00 $ | 10,000,000.00 $ |
| 3 | 4+ | 6 | 20,000.00 $ | 30,000.00 $ | 40,000.00 $ | 50,000.00 $ | 100,000.00 $ |
| 4 | 4 | 150 | 1,000.00 $ | 1,500.00 $ | 2,000.00 $ | 2,500.00 $ | 5,000.00 $ |
| 5 | 3+ | 455 | 400.00 $ | 600.00 $ | 800.00 $ | 1,000.00 $ | 2,000.00 $ |
| 6 | 3 | 10,126 | 20.00 $ | 30.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ |
| 7 | 2+ | 9,480 | 20.00 $ | 30.00 $ | 40.00 $ | 50.00 $ | 100.00 $ |
| 8 | 1+ | 72,428 | 14.00 $ | 21.00 $ | 28.00 $ | 35.00 $ | 70.00 $ |
| 9 | 173,406 | 10.00 $ | 15.00 $ | 20.00 $ | 25.00 $ | 50.00 $ |












