PowerBall Ergebnisse

PowerBall 27 28 37 50 57 5 Jetzt Tippen
Rang Treffer PowerBall Gewinner Gewinnhöhe
1 5 1 0 $ 96.900.000,00
2 5 0 1 $ 1.000.000,00
3 4 1 10 $ 50.000,00
4 4 0 135 $ 100,00
5 3 1 402 $ 100,00
6 3 0 9.696 $ 7,00
7 2 1 8.625 $ 7,00
8 1 1 70.498 $ 4,00
9 0 1 172.141 $ 4,00

Aktuelle Jackpots