Hier sind die SA Powerball-Ergebnisse für die Ziehung am 23 Juni 2026. Der Jackpot betrug € 238.95 MIO. Holen Sie sich Ihre Tickets für die nächste Ziehung von SA Powerball mit einem € 276.11 MIO Jackpot.
| Rang | Spiele | Gewinner | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | R 0.00 |
| 2 | 5 | 0 | R 0.00 |
| 3 | 4+ | 17 | R 40,252.80 |
| 4 | 4 | 228 | R 2,000.00 |
| 5 | 3+ | 715 | R 500.00 |
| 6 | 3 | 10,616 | R 100.00 |
| 7 | 2+ | 10,666 | R 100.00 |
| 8 | 1+ | 56,125 | R 20.00 |
| 9 | 93,343 | R 10.00 |












