EuroMillionen ® Ergebnisse

EuroMillionen ® 5 12 25 36 46 6 10 Jetzt Tippen
Rang Treffer Sternzahlen Gewinner Gewinnhöhe
1 5 2 1 € 66.287.741,00
2 5 1 6 € 126.453,80
3 5 0 7 € 25.332,20
4 4 2 34 € 1.624,40
5 4 1 864 € 117,70
6 3 2 1.710 € 62,80
7 4 0 1.896 € 39,80
8 2 2 24.195 € 15,60
9 3 1 34.942 € 12,00
10 3 0 85.287 € 9,20
11 1 2 125.436 € 7,50
12 2 1 506.644 € 5,90
13 2 0 1.225.880 € 3,90

Aktuelle Jackpots