Hier sind die EuroMillionen Ergebnisse für die Ziehung am 3 November 2026. Der Jackpot betrug € 98.00 MIO. Sichern Sie sich Ihre Spielscheine für die nächste Ziehung von EuroMillionen mit einem Jackpot von € 130.00 MIO.
| Rang | Übereinstimmungen | Gewinner | Gewinn |
|---|---|---|---|
| 1 | 5+ | 0 | € 0.00 |
| 2 | 5+ | 1 | € 572,078.70 |
| 3 | 5 | 6 | € 22,284.00 |
| 4 | 4+ | 43 | € 968.50 |
| 5 | 4+ | 635 | € 120.80 |
| 6 | 3+ | 1,817 | € 44.60 |
| 7 | 4 | 1,382 | € 41.20 |
| 8 | 2+ | 27,285 | € 10.40 |
| 9 | 3+ | 27,664 | € 11.40 |
| 10 | 3 | 58,630 | € 10.00 |
| 11 | 1+ | 142,222 | € 5.00 |
| 12 | 2+ | 411,110 | € 5.40 |
| 13 | 2 | 874,936 | € 4.10 |













