EuroMillionen ® Ergebnisse

EuroMillionen ® 12 16 27 33 44 7 8 Jetzt Tippen
Rang Treffer Sternzahlen Gewinner Gewinnhöhe
1 5 2 1 € 83.068.817,00
2 5 1 4 € 145.719,30
3 5 0 6 € 22.704,60
4 4 2 45 € 942,90
5 4 1 846 € 92,30
6 3 2 1.500 € 55,00
7 4 0 1.675 € 34,60
8 2 2 20.184 € 14,30
9 3 1 36.297 € 8,90
10 3 0 67.580 € 8,90
11 1 2 103.722 € 7,00
12 2 1 494.025 € 4,60
13 2 0 940.100 € 3,90

Aktuelle Jackpots