South Africa PowerBallErgebnisse

South Africa PowerBall 4 9 21 22 41 7 Jetzt Tippen
Rang Treffer Powerball Gewinner Gewinnhöhe
1 5 1 0 R 0,00
2 5 0 1 R 344.427,10
3 4 1 27 R 7.988,20
4 4 0 356 R 1.027,10
5 3 1 973 R 424,90
6 3 0 17.110 R 20,10
7 2 1 14.603 R 17,70
8 1 1 75.353 R 15,00
9 0 1 121.214 R 10,00

Aktuelle Jackpots